
Заказывайте выгодно
Постоянным покупателям
Скидки до 10%
Фундамент ленточный зданий и сооружений служит для передачи нагрузок от зданий (сооружений) на естественное или искусственное основание. Фундаменты мелкого заложения (монолитный ленточный фундамент) подразделяются на фундаменты ленточные под несущие и самонесущие стены и на фундаменты ленточные под ряд колонн. Выбор типа фундамента и расчет ленточного фундамента определяется инженернaо-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, назначением и конструктивными особенностями здания или сооружения, величиной нагрузки, передаваемой на фундамент ленточный, а также производственными возможностями строительной организации.
| Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Объем (м2) |
| ФЛ 6.12.3 | 600 | 1180 | 300 | 475 | 0,18 |
| ФЛ 6.24.3 | 600 | 2380 | 300 | 925 | 0,37 |
| ФЛ 8.12.3 | 800 | 1180 | 300 | 555 | 0,22 |
| ФЛ 8.24.3 | 800 | 2380 | 300 | 1115 | 0,46 |
| ФЛ 10.8.3 | 1000 | 780 | 300 | 425 | 0,17 |
| ФЛ 10.12.3 | 1000 | 1180 | 300 | 650 | 0,26 |
| ФЛ 10.24.3 | 1000 | 2380 | 300 | 1375 | 0,55 |
| ФЛ 12.8.3 | 1200 | 780 | 300 | 500 | 0,20 |
| ФЛ 12.12.3 | 1200 | 1180 | 300 | 780 | 0,31 |
| ФЛ 12.24.3 | 1200 | 2380 | 300 | 1630 | 0,65 |
| ФЛ 14.8.3 | 1400 | 780 | 300 | 580 | 0,23 |
| ФЛ 14.12.3 | 1400 | 1180 | 300 | 910 | 0,36 |
| ФЛ 14.24.3 | 1400 | 2380 | 300 | 1900 | 0,76 |
| ФЛ 16.8.3 | 1600 | 780 | 300 | 650 | 0,26 |
| ФЛ 16.12.3 | 1600 | 1180 | 300 | 1030 | 0,41 |
| ФЛ 16.24.3 | 1600 | 2380 | 300 | 2150 | 0,86 |
| ФЛ 20.8.5 | 2000 | 780 | 500 | 1250 | 0,50 |
| ФЛ 20.12.5 | 2000 | 1180 | 500 | 1950 | 0,78 |
| ФЛ 20.24.5 | 2000 | 2380 | 500 | 4050 | 1,62 |
| ФЛ 24.8.5 | 2400 | 780 | 500 | 1450 | 0,58 |
| ФЛ 24.12.5 | 2400 | 1180 | 500 | 2300 | 0,91 |
| ФЛ 24.24.5 | 2400 | 2380 | 500 | 4750 | 1,90 |
| ФЛ 28.8.5 | 2800 | 780 | 500 | 1800 | 0,72 |
| ФЛ 28.12.5 | 2800 | 1180 | 500 | 2820 | 1,13 |
| ФЛ 28.24.5 | 2800 | 2380 | 500 | 5900 | 2,36 |
| ФЛ 32.8.5 | 3200 | 780 | 500 | 2050 | 0,82 |
| ФЛ 32.12.5 | 3200 | 1180 | 500 | 3230 | 1,29 |

